网站首页 >> 影视资讯 >> 正文
标题

韩国R级福利电影007影视的简单介绍

AWZ   2023-05-19 14:15:11   72℃   0
内容

本篇文章给大家谈谈韩国R级福利电影007影视,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

好看的外国电影

世界电影票房排行,应该数塌有你想看的吧

排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)

1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44

2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42

3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59

4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84

5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93

6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79

7 侏罗逗毕并纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57

8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02

9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14

10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57

11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25

12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70

13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18

14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11

15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58

16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40

17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55

18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10

19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14

20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52

21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57

22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95

23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47

24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79

25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49

26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39

27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown)山迹 2006年 $6.38 $1.93 $4.45

28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70

29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89

30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42

31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57

32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38

33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52

34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31

35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30

36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56

37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48

38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35

39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695

40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150

41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373

42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881

43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867

44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640

45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528

46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392

47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417

48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167

49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653

50 史密斯夫妇(Mr. Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919

51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918

52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658

53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685

54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770

55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107

56 风月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850

57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889

58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699

59 最后的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456

60 谍中谍(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755

61 十一罗汉(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673

62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507

63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771

64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514

65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220

66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084

67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054

68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830

69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310

70 007系列:择日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710

71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960

72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857

73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400

74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605

75 蝙蝠侠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602

76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890

77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803

78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926

79 乱世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015

80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062

81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250

82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418

83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069

84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705

85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427

86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326

87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060

88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913

89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665

90 我为玛丽狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934

91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850

92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876

93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273

94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886

95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478

96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027

97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006

98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372

99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822

100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

2022年有什么好看的韩国理论电影推荐?

2022最新韩国理论电影推荐:《解禁男女》《小说家的电影》《特送埋弯梁》。

《解禁男女》是将同名网络漫画改编成电影的作品,描写具有独特取向的男人和女人之间的爱情故事。这个爱情故事的主角是郑智宥(徐珠贤饰)和郑智厚(李濬荣饰),一名还没意识到自己有操控欲的女人,和一名具有强烈服从倾向的男人,两人由“特殊“游戏开始,逐渐发展成约会关系。

他们是变态吗?但人类在某种程度上就是变态,不是吗? 比如现在,你的心中是弯运否也有某种难以启齿的欲求呢?

《小说家的电影》故事讲述了小说家俊熙(李慧英 饰)远道而来拜访后辈的书店,独自散步并遇见电影导演闹仿夫妇和演员,并说服女演员(金敏喜 饰)一起拍电影的故事。

《特送》被称为女版《大叔》,讲述了一个女人和一个少年不择手段地将所有给钱的物品全部送出的故事。

《情圣》是一部怎样的电影?

链接: 

 笑做神提取码: 3gpr

《情圣》是一部由李力持执导,周星驰,毛舜筠等主演的经典喜剧电影,于1991年上映。

程胜(周星驰饰)乃一游手好闲之徒,终日坑蒙拐骗,无恶不作。一日装瞎子行骗,遇遇女骗子(毛舜筠饰)被追债的贵利王的哥哥兼打手(元华饰)欺负,程胜一时看不过眼出手相救,不料却被债务转嫁弄了自己一屁股债。

另一方面。老江湖周碰亏润发(午马饰)同样欠下了贵利王(张耀扬饰)的债务,无力还清。他想办法找到自己的旧情人生萍姐(恬妞饰)和歌厅小姐APPLE(叶子媚饰)合谋冒充一户人家向一阔少诈骗。不料被骗的胡宏阔少正是程胜所扮,他也想骗这一富户。阴差阳错的骗局,笑料百出.....

韩国R级福利电影007影视的简单介绍

关于韩国R级福利电影007影视和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。